Il Consiglio Nazionale del Notariato, in adempimento all’obbligo di legge stabilito dall’articolo 3 del D.L. 1/2012, pubblica i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata sul proprio sito istituzionale.
Di seguito i numeri delle nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2024. Lo stock delle imprese registrate corrisponde a tutte le imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre scorso, i flussi di iscrizione e cessazione indicano le imprese che si sono iscritte o hanno cessato l’attività nel corso del 2024.
| Regione | Registrate | Iscrizioni | Cessazioni |
| ABRUZZO | 12.447 | 1.052 | 283 |
| BASILICATA | 4.240 | 297 | 85 |
| CALABRIA | 15.063 | 1.406 | 331 |
| CAMPANIA | 59.902 | 5.582 | 1.597 |
| EMILIA ROMAGNA | 25.069 | 2.558 | 719 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 3.825 | 391 | 106 |
| LAZIO | 84.736 | 7.979 | 2.270 |
| LIGURIA | 8.349 | 875 | 171 |
| LOMBARDIA | 46.302 | 5.131 | 1.212 |
| MARCHE | 9.536 | 876 | 301 |
| MOLISE | 3.172 | 248 | 62 |
| PIEMONTE | 16.220 | 1.796 | 484 |
| PUGLIA | 33.120 | 3.095 | 836 |
| SARDEGNA | 12.855 | 1.015 | 191 |
| SICILIA | 36.595 | 3.914 | 776 |
| TOSCANA | 22.655 | 2.493 | 730 |
| TRENTINO – ALTO ADIGE | 3.763 | 434 | 109 |
| UMBRIA | 6.127 | 564 | 196 |
| VALLE D’AOSTA | 381 | 37 | 9 |
| VENETO | 22.965 | 2.365 | 693 |
| Grand Totale | 427.322 | 42.108 | 11.161 |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio
