Il Consiglio Nazionale del Notariato, in adempimento all’obbligo di legge stabilito dall’articolo 3 del D.L. 1/2012, pubblica i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata sul proprio sito istituzionale.
Di seguito i numeri delle nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2024. Lo stock delle imprese registrate corrisponde a tutte le imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre scorso, i flussi di iscrizione e cessazione indicano le imprese che si sono iscritte o hanno cessato l’attività nel corso del 2024.
| Regione | Registrate | Iscrizioni | Cessazioni |
| ABRUZZO | 11.776 | 1.114 | 263 |
| BASILICATA | 4.058 | 308 | 73 |
| CALABRIA | 14.117 | 1.303 | 256 |
| CAMPANIA | 56.556 | 5.948 | 1.832 |
| EMILIA ROMAGNA | 23.483 | 2.632 | 596 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 3.583 | 414 | 89 |
| LAZIO | 79.810 | 8.581 | 2.493 |
| LIGURIA | 7.714 | 914 | 184 |
| LOMBARDIA | 42.901 | 5.065 | 1.427 |
| MARCHE | 9.042 | 862 | 308 |
| MOLISE | 3.017 | 269 | 94 |
| PIEMONTE | 15.124 | 1.888 | 437 |
| PUGLIA | 31.151 | 3.136 | 805 |
| SARDEGNA | 12.117 | 1.074 | 198 |
| SICILIA | 33.752 | 3.047 | 756 |
| TOSCANA | 21.086 | 2.284 | 591 |
| TRENTINO – ALTO ADIGE | 3.487 | 401 | 142 |
| UMBRIA | 5.819 | 583 | 153 |
| VALLE D’AOSTA | 356 | 45 | 12 |
| VENETO | 21.571 | 2.340 | 642 |
| ITALIA | 400.520 | 42.208 | 11.351 |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio
